搜索關鍵詞:熱電偶,熱電阻,雙金屬溫度計,壓力表,壓力變送器,磁翻板液位計
簡要描述:DG□系列給定器是DDZ-Ⅲ型是電動單元組合儀表給定單元,有恒流、比值和報警給定三個品種。其功能:DGA-2000S型恒流給定器,主要是提供4~20mA DC的恒流電流作調節(jié)儀的外給定器,也可作其他運算單元和比值設定器的外偏置之用,另外,若要求執(zhí)行機構動作精確,還可用作為操作器,直接與電氣轉換器或電動閥門定位器相聯(lián)接。
指 標 | DGA | DGB | DGJ |
輸入信號 | DC 1~5V | DC 1~5V | |
輸入阻抗影響 | <0.1% | <0.1% | |
輸出信號 | DC 4~20mA | DC 4~20mA | DC 4~20mA |
負載電阻 | 250~750Ω | 250~350Ω | |
輸入信號指示 | |||
輸出信號指示 | ≤±1% | ≤±2.5% | 報警給定值范圍-5~105% 設定點數(shù)一或二點,上、下、上下限報警 |
比值方式 | 消報范圍<80mV | ||
設定值指標 | 等分刻度0.3~3≤±1.5 開方刻度0.6~1.7±1.5 | 刻度指示±5% 重復性<10mV | |
zui大使用電流 | 無偏置60mV,內偏置80mV 外偏置70mV,光柱加0.3A | 消耗功率<3W | |
內偏置設定指示 | ±100%≤±10% | ||
供電電壓 | DC 24V +2.4/-1.2 V | DC 24V +2.4/-1.2 V | DC 24V +2.4/-1.2 V |
工作條件 | 環(huán)境溫度5~40℃,相對濕度85% | 環(huán)境溫度5~40℃,相對濕度85% | 環(huán)境溫度5~40℃,相對濕度85% |
重量 | 5.5㎏ | 6.5㎏ | 1.45㎏ |
結構形式 | 盤裝 | 盤裝 | 架裝 |
, ,
掃一掃 微信咨詢
©2024 上自儀表有限公司(www.qingjieche.cn)版權所有 備案號:滬ICP備15055501號-9 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:271455 管理登陸